Di zaman serba modern ini, mesin menjadi peranan penting untuk membantu pekerjaan manusia, dari memindahkan tanah sampai ke proses pembangunan Gedung tingkat tinggi, atau untuk melakukan proses penambangan mengambil sumber daya alam.
Seluruh mesin ini diciptakan dengan kekuatan dan tenaga yang besar, karena semua jenis pekerjaan alat alat ini berhubungan dengan beban berat dan menghancurkan material keras seperti batu atau tanah. Ada berbagai jenis alat berat seperti dump truck, dozer, excavator, loader dan crane. Setiap jenis memiliki fungsinya masing masing,
Pemilihan pelumas yang tepat akan memberikan keawetan pada mesin alat berat dan rendahnya biaya perawatan. Pelumas dengan tingkat kerja yang tinggi, mampu menahan beban dan panas serta memberikan perlindungan pada bagian mesin menjadi point utama yang perlu di perhatikan oleh pemilik alat berat.
Tambahan Keterangan pemakaian Alat Berat :
Tipe Mesin | Aplikasi | Rekomendasi Penggunaan PTT Lubricants | Kekentalan | Estimasi Volume Oli [Kapasitas Tangki] |
Rigid Dump Truck | Mesin | PTT Dynamic G+ | SAE 15W-40 | 80 – 130 Liter |
System Hydraulic | PTT Hydraulic | ISO VG 46/68 | 160-180 Liter | |
PTT D-3 Hydraulic | SAE 10W | |||
PTT D-3 Plus | SAE 30 | |||
Transmisi dan Penggerak Poros | PTT Power Trans | SAE 30 [Jap]/
SAE 50 [US] |
170 – 210 Liter | |
Differential dan Penggerak Final | PTT GL-5 | SAE 90/140/80W-90 | 120 – 140 Liter | |
System Pendingin | PTT Radiator Coolant | 150-180 Liter | ||
Articulated Dump Truck | Mesin | PTT Dynamic G+ | SAE 15W-40 | 35 – 50 Liter |
System Hydraulic | PTT Hydraulic | ISO VG 46/68 | 120-170 Liter | |
PTT D-3 Hydraulic | SAE 10W | 120-170 Liter | ||
PTT D-3 Plus | SAE 30 | 328 Liter | ||
Transmisi dan Penggerak Poros | PTT Power Trans | SAE 30 [Jap]/
SAE 50 [US] |
70 – 80 Liter | |
Differential dan Penggerak Final | PTT GL-5 | SAE 90/140/80W-90 | 120 – 140 Liter | |
System Pendingin | PTT Radiator Coolant | 70 – 130 Liter | ||
Dozer | Mesin | PTT Dynamic G+ | SAE 15W-40 | 28 – 121 Liter |
System Hydraulic | PTT Hydraulic | ISO VG 46/68 | 180 Liter | |
PTT D-3 Hydraulic | SAE 10W | |||
PTT D-3 Plus | SAE 30 | 180-240 Liter | ||
Transmisi dan Penggerak Poros | PTT Power Trans | SAE 30 [Jap]/
SAE 50 [US] |
48-210 Liter | |
Differential dan Penggerak Final | PTT GL-5 | SAE 90/140/80W-90 | 30 – 160 Liter | |
System Pendingin | PTT Radiator Coolant | 30 – 220 Liter | ||
Crawler Excavator | Mesin | PTT Dynamic G+ | SAE 15W-40 | 23 – 37 Liter |
System Hydraulic | PTT Hydraulic | ISO VG 46/68 | 120-310 Liter | |
PTT D-3 Hydraulic | SAE 10W | 100-180 Liter | ||
PTT D-3 Plus | SAE 30 | 240-360 Liter | ||
Transmisi dan Penggerak Poros | PTT Power Trans | SAE 30 [Jap]/
SAE 50 [US] |
8-20 Liter | |
Differential dan Penggerak Final | PTT GL-5 | SAE 90/140/80W-90 | 6-12 Liter | |
System Pendingin | PTT Radiator Coolant | 30-40 Liter | ||
Motor Grader | Mesin | PTT Dynamic G+ | SAE 15W-40 | 18 – 40 Liter |
System Hydraulic | PTT Hydraulic | ISO VG 46/68 | 45-64 Liter | |
PTT D-3 Hydraulic | SAE 10W | 45-64 Liter | ||
PTT D-3 Plus | SAE 30 | |||
Transmisi dan Penggerak Poros | PTT Power Trans | SAE 30 [Jap]/
SAE 50 [US] |
45-90 Liter | |
Differential dan Penggerak Final | PTT GL-5 | SAE 90/140/80W-90 | 12-20 Liter | |
System Pendingin | PTT Radiator Coolant | 40-50 Liter | ||
Loader | Mesin | PTT Dynamic G+ | SAE 15W-40 | 20-130 Liter |
System Hydraulic | PTT Hydraulic | ISO VG 46/68 | 170-200 Liter | |
PTT D-3 Hydraulic | SAE 10W | 60-80 Liter | ||
PTT D-3 Plus | SAE 30 | 200-260 Liter | ||
Transmisi dan Penggerak Poros | PTT Power Trans | SAE 30 [Jap]/
SAE 50 [US] |
||
Differential dan Penggerak Final | PTT GL-5 | SAE 90/140/80W-90 | 30-180 Liter | |
System Pendingin | PTT Radiator Coolant | 20-90 Liter |